Rejs Grand Princess z Brisbane – 79 nocy, 15.06.2027

Rejs Grand Princess, 79 nocy od 15.06.2027, cena od 11 346 EUR/os. Trasa: Brisbane → Sydney (Australia) → Auckland → Bay of Islands → Suva → …

Prosimy o oczekiwanie, pobierane są dane oferty…
Rejs Grand Princess z Brisbane – 79 nocy, 15.06.2027
Termin
15.06.2027 – 02.09.2027
Liczba nocy
79 nocy
Armator
Princess Cruises
Region
Australia i Nowa Zelandia
Port zaokrętowania
Brisbane
Port końcowy
Darwin
Cena od
11 346 EUR / os.

Trasa rejsu dzień po dniu

  1. Dzień 1, 15.06.2027 – Brisbane, Australia (odpłynięcie 17:00)
  2. Dzień 2, 16.06.2027 – W morzu
  3. Dzień 3, 17.06.2027 – Sydney (Australia), Australia (przypłynięcie 06:00, odpłynięcie 16:00)
  4. Dzień 4, 18.06.2027 – W morzu
  5. Dzień 5, 19.06.2027 – W morzu
  6. Dzień 6, 20.06.2027 – W morzu
  7. Dzień 7, 21.06.2027 – Auckland, Nowa Zelandia (przypłynięcie 06:30, odpłynięcie 19:00)
  8. Dzień 8, 22.06.2027 – Bay of Islands, Nowa Zelandia (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  9. Dzień 9, 23.06.2027 – W morzu
  10. Dzień 10, 24.06.2027 – W morzu
  11. Dzień 11, 25.06.2027 – Suva, Fidżi (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 23:59)
  12. Dzień 12, 26.06.2027 – Dravuni Island, Fidżi (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  13. Dzień 13, 27.06.2027 – W morzu
  14. Dzień 14, 28.06.2027 – Przeprawa przez granicę zmiany daty, (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 00:00)
  15. Dzień 14, 28.06.2027 – W morzu
  16. Dzień 14, 28.06.2027 – Apia, Samoa (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 18:00)
  17. Dzień 15, 29.06.2027 – W morzu
  18. Dzień 16, 30.06.2027 – W morzu
  19. Dzień 17, 01.07.2027 – Papeete, Francja (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 23:00)
  20. Dzień 18, 02.07.2027 – Moorea, Polinezja Francuska (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  21. Dzień 19, 03.07.2027 – W morzu
  22. Dzień 20, 04.07.2027 – W morzu
  23. Dzień 21, 05.07.2027 – W morzu
  24. Dzień 22, 06.07.2027 – W morzu
  25. Dzień 23, 07.07.2027 – W morzu
  26. Dzień 24, 08.07.2027 – Honolulu, Stany Zjednoczone (USA) (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 23:00)
  27. Dzień 25, 09.07.2027 – Kahului, Maui, Stany Zjednoczone (USA) (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 19:00)
  28. Dzień 26, 10.07.2027 – W morzu
  29. Dzień 27, 11.07.2027 – W morzu
  30. Dzień 28, 12.07.2027 – W morzu
  31. Dzień 29, 13.07.2027 – W morzu
  32. Dzień 30, 14.07.2027 – W morzu
  33. Dzień 31, 15.07.2027 – Los Angeles, Stany Zjednoczone (USA) (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 21:00)
  34. Dzień 32, 16.07.2027 – W morzu
  35. Dzień 33, 17.07.2027 – San Francisco, Stany Zjednoczone (USA) (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  36. Dzień 34, 18.07.2027 – W morzu
  37. Dzień 35, 19.07.2027 – Victoria (B.C.), Kanada (przypłynięcie 15:00, odpłynięcie 23:30)
  38. Dzień 36, 20.07.2027 – Vancouver, Kanada (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  39. Dzień 37, 21.07.2027 – W morzu
  40. Dzień 38, 22.07.2027 – Wrangell, Stany Zjednoczone (USA) (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
  41. Dzień 39, 23.07.2027 – Juneau, Stany Zjednoczone (USA) (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 21:00)
  42. Dzień 40, 24.07.2027 – Przepłynięcie wzdłuż lodowca Hubbard, Stany Zjednoczone (USA) (przypłynięcie 15:00, odpłynięcie 20:00)
  43. Dzień 41, 25.07.2027 – College Fjord (Durchfahrt), Stany Zjednoczone (USA) (przypłynięcie 18:00, odpłynięcie 20:30)
  44. Dzień 42, 26.07.2027 – Whittier, Stany Zjednoczone (USA) (przypłynięcie 00:30, odpłynięcie 17:00)
  45. Dzień 43, 27.07.2027 – W morzu
  46. Dzień 44, 28.07.2027 – W morzu
  47. Dzień 45, 29.07.2027 – Przeprawa przez granicę zmiany daty, (przypłynięcie 12:00, odpłynięcie 13:00)
  48. Dzień 46, 30.07.2027 – W morzu
  49. Dzień 47, 31.07.2027 – W morzu
  50. Dzień 48, 01.08.2027 – W morzu
  51. Dzień 49, 02.08.2027 – W morzu
  52. Dzień 50, 03.08.2027 – W morzu
  53. Dzień 51, 04.08.2027 – W morzu
  54. Dzień 52, 05.08.2027 – Tokyo, Japonia (przypłynięcie 06:00, odpłynięcie 20:00)
  55. Dzień 53, 06.08.2027 – Shimizu, Japonia (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 14:00)
  56. Dzień 54, 07.08.2027 – Osaka, Japonia (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 21:00)
  57. Dzień 55, 08.08.2027 – Kochi, Japonia (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 15:00)
  58. Dzień 56, 09.08.2027 – Kagoshima, Japonia (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 18:00)
  59. Dzień 57, 10.08.2027 – W morzu
  60. Dzień 58, 11.08.2027 – Ishigaki, Japonia (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  61. Dzień 59, 12.08.2027 – Keelung, Taiwan (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 19:00)
  62. Dzień 60, 13.08.2027 – W morzu
  63. Dzień 61, 14.08.2027 – Hongkong, Chiny (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 00:00)
  64. Dzień 62, 15.08.2027 – Hongkong, Chiny (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 17:00)
  65. Dzień 63, 16.08.2027 – W morzu
  66. Dzień 64, 17.08.2027 – W morzu
  67. Dzień 65, 18.08.2027 – Phu My, Wietnam (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 18:00)
  68. Dzień 66, 19.08.2027 – W morzu
  69. Dzień 67, 20.08.2027 – Singapur, Singapur (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 23:59)
  70. Dzień 68, 21.08.2027 – W morzu
  71. Dzień 69, 22.08.2027 – W morzu
  72. Dzień 70, 23.08.2027 – W morzu
  73. Dzień 71, 24.08.2027 – Benoa, Indonezja (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 18:00)
  74. Dzień 72, 25.08.2027 – W morzu
  75. Dzień 73, 26.08.2027 – W morzu
  76. Dzień 74, 27.08.2027 – Darwin, Australia (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 22:00)
  77. Dzień 75, 28.08.2027 – W morzu
  78. Dzień 76, 29.08.2027 – W morzu
  79. Dzień 77, 30.08.2027 – W morzu
  80. Dzień 78, 31.08.2027 – W morzu
  81. Dzień 79, 01.09.2027 – W morzu
  82. Dzień 80, 02.09.2027 – Brisbane, Australia (przypłynięcie 08:00)

Kabiny i ceny

  • Kabina wewnętrzna – od 11 346 EUR / os.
  • Kabina z oknem – od 11 907 EUR / os.
  • Kabina z balkonem – od 15 981 EUR / os.
  • Apartament / suite – od 16 586 EUR / os.