Rejs Bellejour z Pasawy – 18 nocy, 17.04.2027

Rejs Bellejour, 18 nocy od 17.04.2027, cena od 3 039 EUR/os. Trasa: Pasawa → Wiedeń → Solt → Mohacs → Nowy Sad → …

Prosimy o oczekiwanie, pobierane są dane oferty…
Rejs Bellejour z Pasawy – 18 nocy, 17.04.2027
Termin
17.04.2027 – 05.05.2027
Liczba nocy
18 nocy
Statek
Bellejour
Armator
Nicko Cruises
Region
Dunaj
Port zaokrętowania
Pasawa
Cena od
3 039 EUR / os.

Trasa rejsu dzień po dniu

  1. Dzień 1, 17.04.2027 – Pasawa (odpłynięcie 16:00)
  2. Dzień 2, 18.04.2027 – Wiedeń (przypłynięcie 12:30, odpłynięcie 17:30)
  3. Dzień 3, 19.04.2027 – Solt (przypłynięcie 13:00, odpłynięcie 13:30)
  4. Dzień 4, 19.04.2027 – Mohacs (przypłynięcie 19:00, odpłynięcie 19:30)
  5. Dzień 5, 20.04.2027 – Nowy Sad (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 20:00)
  6. Dzień 6, 21.04.2027 – Donji Milanovac (przypłynięcie 09:30, odpłynięcie 15:00)
  7. Dzień 7, 22.04.2027 – Vidin (przypłynięcie 05:00, odpłynięcie 17:00)
  8. Dzień 8, 23.04.2027 – Giurgiu (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 10:00)
  9. Dzień 9, 23.04.2027 – Oltenita (przypłynięcie 13:30, odpłynięcie 14:00)
  10. Dzień 10, 24.04.2027 – Konstanza (przypłynięcie 04:00)
  11. Dzień 11, 25.04.2027 – Konstanza (odpłynięcie 17:00)
  12. Dzień 12, 26.04.2027 – Ruse (przypłynięcie 12:00, odpłynięcie 23:30)
  13. Dzień 13, 27.04.2027 – Nikopol (Bulgarien) (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 13:30)
  14. Dzień 14, 28.04.2027 – Kladovo (przypłynięcie 12:30, odpłynięcie 19:00)
  15. Dzień 15, 29.04.2027 – Belgrad (przypłynięcie 12:00)
  16. Dzień 16, 30.04.2027 – Belgrad (odpłynięcie 19:00)
  17. Dzień 17, 01.05.2027 – Vukovar (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 12:00)
  18. Dzień 18, 02.05.2027 – Budapeszt (przypłynięcie 09:30, odpłynięcie 20:45)
  19. Dzień 19, 03.05.2027 – Bratysława (przypłynięcie 13:45, odpłynięcie 18:30)
  20. Dzień 20, 04.05.2027 – Pöchlarn (przypłynięcie 12:30, odpłynięcie 16:00)
  21. Dzień 21, 05.05.2027 – Pasawa (przypłynięcie 08:30)

Kabiny i ceny

  • Kabiny z oknem – od 3 039 EUR / os.
  • Kabiny z balkonem – od 5 189 EUR / os.