Rejs Azamara Journey z Barcelony – 47 nocy, 06.06.2028

Rejs Azamara Journey, 47 nocy od 06.06.2028, cena od 16 029 EUR/os. Trasa: Barcelona → Walencja → Malaga → Gibraltar → Portimao → …

Prosimy o oczekiwanie, pobierane są dane oferty…
Rejs Azamara Journey z Barcelony – 47 nocy, 06.06.2028
Termin
06.06.2028 – 23.07.2028
Liczba nocy
47 nocy
Armator
Azamara Club Cruises
Region
Morze Śródziemne
Port zaokrętowania
Barcelona
Port końcowy
Sztokholm
Cena od
16 029 EUR / os.

Trasa rejsu dzień po dniu

  1. Dzień 1, 06.06.2028 – Barcelona (odpłynięcie 18:00)
  2. Dzień 2, 07.06.2028 – Walencja (przypłynięcie 07:30, odpłynięcie 22:00)
  3. Dzień 3, 08.06.2028 – CARTAGENA (przypłynięcie 11:00, odpłynięcie 18:00)
  4. Dzień 4, 09.06.2028 – Malaga (przypłynięcie 08:30, odpłynięcie 22:00)
  5. Dzień 5, 10.06.2028 – Gibraltar (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 20:00)
  6. Dzień 6, 11.06.2028 – SEVILLE (przypłynięcie 13:30)
  7. Dzień 7 – SEVILLE
  8. Dzień 8, 13.06.2028 – SEVILLE (odpłynięcie 16:00)
  9. Dzień 9, 14.06.2028 – Portimao (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 16:00)
  10. Dzień 10, 15.06.2028 – Lizbona (przypłynięcie 06:00, odpłynięcie 17:00)
  11. Dzień 11, 16.06.2028 – Leixoes (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 20:00)
  12. Dzień 12 – W morzu
  13. Dzień 13, 18.06.2028 – Bilbao (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 22:00)
  14. Dzień 14, 19.06.2028 – PASAJE (przypłynięcie 06:45, odpłynięcie 15:00)
  15. Dzień 15, 20.06.2028 – Bordeaux (przypłynięcie 07:00)
  16. Dzień 16, 21.06.2028 – Bordeaux (odpłynięcie 19:00)
  17. Dzień 17 – W morzu
  18. Dzień 18, 23.06.2028 – Saint Malo, France (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 20:00)
  19. Dzień 19, 24.06.2028 – Hawr (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  20. Dzień 20, 25.06.2028 – Dover (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  21. Dzień 21, 26.06.2028 – AMSTERDAM (IJMUIDEN) (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 20:00)
  22. Dzień 22 – W morzu
  23. Dzień 23, 28.06.2028 – Rosendal (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  24. Dzień 24, 29.06.2028 – Olden (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 20:00)
  25. Dzień 25, 30.06.2028 – Alesund (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 22:00)
  26. Dzień 26 – W morzu
  27. Dzień 27, 02.07.2028 – SVOLVAER, LOFOTEN (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  28. Dzień 28, 02.07.2028 – TROLL FJORD (CRUISING) (przypłynięcie 18:30, odpłynięcie 19:00)
  29. Dzień 29, 03.07.2028 – Tromso (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 22:00)
  30. Dzień 30, 04.07.2028 – Honningsvag (przypłynięcie 14:00, odpłynięcie 20:00)
  31. Dzień 31, 04.07.2028 – NORTH CAPE (CRUISING) (przypłynięcie 23:59)
  32. Dzień 32, 05.07.2028 – NORTH CAPE (CRUISING) (odpłynięcie 06:00)
  33. Dzień 33, 05.07.2028 – Alta (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 17:00)
  34. Dzień 34, 06.07.2028 – Harstad (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 22:00)
  35. Dzień 35, 07.07.2028 – Bodo (przypłynięcie 08:30, odpłynięcie 17:00)
  36. Dzień 36, 08.07.2028 – Trondheim (przypłynięcie 13:30, odpłynięcie 22:00)
  37. Dzień 37, 09.07.2028 – Kristiansund (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 20:00)
  38. Dzień 38 – W morzu
  39. Dzień 39, 11.07.2028 – ARENDAL (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 22:00)
  40. Dzień 40, 12.07.2028 – Skagen (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  41. Dzień 41, 13.07.2028 – Kopenhaga (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
  42. Dzień 42, 14.07.2028 – Warnemunde (przypłynięcie 07:30, odpłynięcie 21:00)
  43. Dzień 43, 15.07.2028 – RONNE, BORNHOLM (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  44. Dzień 44, 16.07.2028 – Gdańsk (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 22:00)
  45. Dzień 45, 17.07.2028 – Kłajpeda (przypłynięcie 08:30, odpłynięcie 14:30)
  46. Dzień 46, 18.07.2028 – Ryga (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 22:00)
  47. Dzień 47 – W morzu
  48. Dzień 48, 20.07.2028 – Tallin (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 22:00)
  49. Dzień 49, 21.07.2028 – Helsinki (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  50. Dzień 50, 22.07.2028 – Sztokholm (przypłynięcie 13:00)
  51. Dzień 51, 23.07.2028 – Sztokholm (przypłynięcie 09:00)

Kabiny i ceny

  • Kabiny wewnętrzne (taryfa BESTPRICE) – od 16 029 EUR / os.
  • Kabiny z oknem (taryfa BESTPRICE) – od 16 949 EUR / os.
  • Kabiny z balkonem (taryfa BESTPRICE) – od 20 459 EUR / os.
  • Apartamenty (taryfa BESTPRICE) – od 27 919 EUR / os.