Rejs Enchanted Princess z Pireusu – 22 noce, 24.04.2028
Rejs Enchanted Princess, 22 noce od 24.04.2028, cena od 3 879 USD/os. Trasa: Pireus (Ateny) → Chania → Katakolon → Mesyna → Valletta → …
Prosimy o oczekiwanie, pobierane są dane oferty…

- Termin
- 24.04.2028 – 16.05.2028
- Liczba nocy
- 22 noce
- Statek
- Enchanted Princess
- Armator
- Princess Cruises
- Region
- Morze Śródziemne
- Port zaokrętowania
- Pireus
- Port końcowy
- Civitavecchia
- Cena od
- 3 879 USD / os.
Trasa rejsu dzień po dniu
- Dzień 1, 24.04.2028 – Pireus (Ateny) (odpłynięcie 19:00)
- Dzień 2, 25.04.2028 – Chania (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
- Dzień 3, 26.04.2028 – Katakolon (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
- Dzień 4, 27.04.2028 – Mesyna (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 18:00)
- Dzień 5, 28.04.2028 – Valletta (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
- Dzień 6 – W morzu
- Dzień 7, 30.04.2028 – Mykonos (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 21:00)
- Dzień 8, 01.05.2028 – Heraklion (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
- Dzień 9, 02.05.2028 – Rodos (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
- Dzień 10, 03.05.2028 – Kusadasi (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 16:00)
- Dzień 11, 04.05.2028 – Stambuł (przypłynięcie 13:00, odpłynięcie 00:00)
- Dzień 12, 05.05.2028 – Stambuł (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 00:00)
- Dzień 13, 06.05.2028 – Stambuł (przypłynięcie 00:00, odpłynięcie 12:00)
- Dzień 14, 07.05.2028 – Kusadasi (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 19:00)
- Dzień 15, 08.05.2028 – Rodos (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
- Dzień 16, 09.05.2028 – Mykonos (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 21:00)
- Dzień 17, 10.05.2028 – Heraklion (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
- Dzień 18 – W morzu
- Dzień 19, 12.05.2028 – Mesyna (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
- Dzień 20, 13.05.2028 – Valletta (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 17:00)
- Dzień 21, 14.05.2028 – Palermo (przypłynięcie 10:00, odpłynięcie 19:00)
- Dzień 22, 15.05.2028 – Salerno (przypłynięcie 07:00, odpłynięcie 18:00)
- Dzień 23, 16.05.2028 – Civitavecchia (przypłynięcie 06:00)
Kabiny i ceny
- Kabiny wewnętrzne (taryfa NLW) – od 3 879 USD / os.
- Kabiny z oknem (taryfa NLW) – od 4 719 USD / os.
- Kabiny z balkonem (taryfa NLW) – od 4 719 USD / os.
- Apartamenty (taryfa NLW) – od 6 619 USD / os.
Podobne rejsy
Ten sam region, podobny termin — inne rejsy i statki.
Kto płynie w kabinie?
Sprawdzimy aktualne ceny i wolne kabiny dla Waszej grupy — jedna kabina, do 4 osób.
Dorośliod 18 lat
Dziecido 17 lat
Kabina mieści najwyżej 4 osoby. Większa grupa? Zapytaj nas o kilka kabin.
Pytamy armatora o ceny…
To może potrwać do 20 sekund — sprawdzamy na żywo wolne kabiny.
Zapytaj o ten rejs
Zostaw dane — doradca sprawdzi dostępność i wróci z konkretną ofertą.
Wybrany rejs
Termin
Statek
✓
Dziękujemy — zapytanie zostało wysłane
Doradca skontaktuje się z Tobą po sprawdzeniu dostępności rejsu.