Rejs Azamara Journey z Lizbony – 49 nocy, 22.01.2028

Rejs Azamara Journey, 49 nocy od 22.01.2028, cena od 12 219 EUR/os. Trasa: Lizbona → Portimao → Gibraltar → Ceuta → Malaga → …

Prosimy o oczekiwanie, pobierane są dane oferty…
Rejs Azamara Journey z Lizbony – 49 nocy, 22.01.2028
Termin
22.01.2028 – 11.03.2028
Liczba nocy
49 nocy
Armator
Azamara Club Cruises
Region
Ocean Atlantycki
Port zaokrętowania
Lizbona
Port końcowy
Barcelona
Cena od
12 219 EUR / os.

Trasa rejsu dzień po dniu

  1. Dzień 1, 22.01.2028 – Lizbona (odpłynięcie 18:00)
  2. Dzień 2, 23.01.2028 – Portimao (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  3. Dzień 3, 24.01.2028 – SEVILLE (przypłynięcie 14:00)
  4. Dzień 4 – SEVILLE
  5. Dzień 5, 26.01.2028 – SEVILLE (odpłynięcie 14:00)
  6. Dzień 6, 27.01.2028 – Gibraltar (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 22:00)
  7. Dzień 7, 28.01.2028 – Ceuta (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  8. Dzień 8, 29.01.2028 – Malaga (przypłynięcie 06:00, odpłynięcie 17:00)
  9. Dzień 9, 30.01.2028 – CARTAGENA (przypłynięcie 08:30, odpłynięcie 16:00)
  10. Dzień 10, 31.01.2028 – ALGIERS (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  11. Dzień 11 – W morzu
  12. Dzień 12, 02.02.2028 – Tunis (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 16:00)
  13. Dzień 13, 03.02.2028 – Valletta (przypłynięcie 09:30, odpłynięcie 22:00)
  14. Dzień 14, 04.02.2028 – SIRACUSA, SICILY (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 20:00)
  15. Dzień 15 – W morzu
  16. Dzień 16, 06.02.2028 – Pireus (Ateny) (przypłynięcie 09:00)
  17. Dzień 17, 07.02.2028 – Pireus (Ateny) (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 17:00)
  18. Dzień 18, 08.02.2028 – CANAKKALE (KEPEZ) (przypłynięcie 10:30, odpłynięcie 18:00)
  19. Dzień 19, 09.02.2028 – Stambuł (przypłynięcie 08:00)
  20. Dzień 20, 10.02.2028 – Stambuł (odpłynięcie 17:00)
  21. Dzień 21, 11.02.2028 – Kawala (przypłynięcie 12:00, odpłynięcie 18:00)
  22. Dzień 22, 12.02.2028 – Saloniki (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 20:00)
  23. Dzień 23, 13.02.2028 – Volos (przypłynięcie 07:30, odpłynięcie 18:00)
  24. Dzień 24, 14.02.2028 – Pireus (Ateny) (przypłynięcie 09:00)
  25. Dzień 25, 15.02.2028 – Pireus (Ateny) (przypłynięcie 09:30, odpłynięcie 18:00)
  26. Dzień 26, 16.02.2028 – HERAKLION, (CRETE) (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 20:00)
  27. Dzień 27 – W morzu
  28. Dzień 28, 18.02.2028 – Aleksandria (przypłynięcie 06:00)
  29. Dzień 29, 19.02.2028 – Aleksandria (odpłynięcie 20:00)
  30. Dzień 30 – W morzu
  31. Dzień 31, 21.02.2028 – Limassol (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 22:00)
  32. Dzień 32, 22.02.2028 – Alanya (przypłynięcie 13:00, odpłynięcie 22:00)
  33. Dzień 33, 23.02.2028 – Antalya (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  34. Dzień 34, 24.02.2028 – Rodos (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 16:00)
  35. Dzień 35, 25.02.2028 – Pireus (Ateny) (przypłynięcie 13:00)
  36. Dzień 36, 26.02.2028 – Pireus (Ateny) (przypłynięcie 09:00, odpłynięcie 18:00)
  37. Dzień 37, 27.02.2028 – Chania (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  38. Dzień 38, 28.02.2028 – OLYMPIA (KATAKOLON) (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 14:00)
  39. Dzień 39, 29.02.2028 – SIRACUSA, SICILY (przypłynięcie 10:30, odpłynięcie 22:00)
  40. Dzień 40, 01.03.2028 – Katania (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 17:00)
  41. Dzień 41, 02.03.2028 – Salerno (przypłynięcie 08:30)
  42. Dzień 42, 03.03.2028 – Salerno (odpłynięcie 16:00)
  43. Dzień 43, 04.03.2028 – Civitavecchia (przypłynięcie 06:00, odpłynięcie 18:00)
  44. Dzień 44, 05.03.2028 – FLORENCE / PISA (LIVORNO) (przypłynięcie 08:00)
  45. Dzień 45, 06.03.2028 – FLORENCE / PISA (LIVORNO) (odpłynięcie 20:00)
  46. Dzień 46, 07.03.2028 – Nicea (przypłynięcie 08:00)
  47. Dzień 47, 08.03.2028 – Nicea (odpłynięcie 20:00)
  48. Dzień 48, 09.03.2028 – PROVENCE (MARSEILLE) (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  49. Dzień 49, 10.03.2028 – Palamos (przypłynięcie 08:00, odpłynięcie 18:00)
  50. Dzień 50, 11.03.2028 – Barcelona (przypłynięcie 06:00)

Kabiny i ceny

  • Kabiny wewnętrzne (taryfa BESTPRICE) – od 12 219 EUR / os.
  • Kabiny z oknem (taryfa BESTPRICE) – od 14 189 EUR / os.
  • Kabiny z balkonem (taryfa BESTPRICE) – od 17 529 EUR / os.
  • Apartamenty (taryfa BESTPRICE) – od 25 329 EUR / os.